Contribution 2015
STUDY AID CONTRIBUTION 20151 | SJK (C) Chung Hwa Damansara 白沙罗中华华小 | 8 pupils | RM 1,600 |
2 | SJK (C) Sungai Buloh 双溪毛糯华小 | 8 pupils | RM 1,600 |
3 | SJK (C) Batang Kali 峇冬加里华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
4 | SJK (C) Mun Choong, Jalan Ipoh 吉隆坡民众华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
5 | SJK (C) Pui Teh, Jeram 而榄培智华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
6 | SJK (C) Sam Yoke, Sg Besi 新街场三育华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
7 | SJK (C) Yit Khwan, Tanjong Karang 益群华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
8 | SJK (C) Chung Wah, Jeram 中华华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
9 | SJK (C) Chung Kwo, Jalan Loke Yew 吉隆坡陆佑路中国小学 | 10 pupils | RM 2,000 |
10 | SJK (C) Kota Emerald, Rawang 万绕爱美乐华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
11 | SJK(C) Chong Hwa, Setapak 文良港中华华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
12 | SJK(C) Chong Fah Phit Chee, Pudu 半山芭中华辟智国民型华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
13 | SJK (C) Simpang Morib 新邦摩立华小 | 12 pupils | RM 2,400 |
14 | SJK (C) Tun Tan Cheng Lock, Subang 敦陈祯禄华小 | 12 pupils | RM 2,400 |
15 | SJK (C) Bt 14, Hulu Langat 乌鲁冷岳14里华小 | 14 pupils | RM 2,800 |
16 | SJK (C) Yuk Chai 八打灵育才华小 | 15 pupils | RM 3,000 |
17 | SJK (C) Chiao Nan, Jalan Pahang 彭亨路 | 15 pupils | RM 3,000 |
18 | SJK (C) Yuk Chyun, Petaling Jaya 八打灵育群华小 | 18 pupils | RM 3,600 |
19 | SJK (C) Serdang Baru 1 沙登新村(1)华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
20 | SJK (C) Chen Moh, Petaling Jaya 八打灵精武华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
21 | SJK (C) Chin Woo, Pudu 吉隆坡精武华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
22 | SJK (C) Choong Chee, Batang Kali 崇智华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
23 | SJK (C) Choong Hua, Banting 万津中华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
24 | SJK (C) Damansara 白沙罗华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
25 | SJK (C) Kah Wah, Banting 万津启化华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
26 | SJK (C) Kundang, Rawang 根登华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
27 | SJK (C) Kung Man, Serdang 沙登埠公民华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
28 | SJK (C) Mun Yee, Setapak 吉隆坡民义华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
29 | SJK (C) Salak South 沙叻秀华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
30 | SJK (C) Selayang Baru 士拉央华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
31 | SJK (C) Sg Chua, Kajang 加影锡米山华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
32 | SJK (C) Sin Ming, Semenyih 士毛月新民华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
33 | SJK (C) Subang 梳邦华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
34 | SJK (C) Tai Thung, Sg Besi 新街场大同华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
35 | SJK (C) Naam Khueng 南强华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
36 | SJK (C) Lick Hung, Subang Jaya 首邦市力行华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
37 | SJK (C) Kg Gurney, Ulu Yam Baru 葛尼华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
38 | SJK (C) Tsun Jin, Kg Pandan 甘榜班丹循人国民型华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
39 | SJK (C) Taman Connaught, Cheras 蕉赖康乐华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
40 | SJK (C) Puay Chai 2, Petaling Jaya 培才华小二校 | 21 pupils | RM 4,200 |
41 | SJK (C) Lee Rubber, Gombak 南益华小 | 22 pupils | RM 4,400 |
42 | SJK (C) Yoke Min, Bangi 万宜育民华小 | 22 pupils | RM 4,400 |
43 | SJK (C) Yu Hua, Kajang 加影育华华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
44 | SJK (C) Batu Sembilan, Cheras 蕉赖九支华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
45 | SJK (C) Balakong 无拉港华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
46 | SJK (C) Confucion, Sg.Besi 新街场尊孔华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
47 | SJK (C) Yoke Nam, OUG 育南华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
48 | SJK (C) Sg Way, Petaling Jaya 八打灵双溪威华小 | 27 pupils | RM 5,400 |
49 | SJK (C) Choong Wen, Jln Klang Lama 崇文华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
50 | SJK (C) Chung Kwok, Chow Kit 中国公學 | 30 pupils | RM 6,000 |
51 | SJK (C) Connaught (2), Cheras 康乐华小二校 | 30 pupils | RM 6,000 |
52 | SJK (C) Han Ming, Puchong 汉民华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
53 | SJK (C) Khai Chee, Segambut 启智华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
54 | SJK (C) Kheow Bin, Bt Caves 峇都喼侨民华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
55 | SJK (C) Kg Baru, Ampang 安邦华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
56 | SJK (C) Lai Chee, Jln Ipoh 励志华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
57 | SJK (C) On Pong, Ampang 安邦华小一校 | 30 pupils | RM 6,000 |
58 | SJK (C) On Pong 2 Pandan Mewah 安邦华小二校 | 30 pupils | RM 6,000 |
59 | SJK (C) San Yuk, Rawang 万挠三育华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
60 | SJK (C) Serdang Baru 2 沙登新村华小二校 | 30 pupils | RM 6,000 |
61 | SJK (C) Yak Chee, Puchong 蒲种益智华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
62 | SJK (C) Kwong Hon, Sg Besi 新街场光汉华小 | 31 pupils | RM 6,200 |
63 | SJK (C) Jinjang Selatan, Kepong 增江南区华小 | 15 pupils | RM 3,000 |
64 | SJK (C) Desa Jaya 2 帝沙再也华小(二校) | 20 pupils | RM 4,000 |
65 | SJK (C) Kepong 1 甲洞华小一校 | 20 pupils | RM 4,000 |
66 | SJK (C) Kepong 2 甲洞华小二校 | 20 pupils | RM 4,000 |
67 | SJK (C) Jinjang Tengah (1) 增江中区一校 | 30 pupils | RM 6,000 |
68 | SJK (C) Jinjang Tengah (2) 增江中区二校 | 30 pupils | RM 6,000 |
69 | SJK (C) Desa Jaya, Kepong 帝沙再也华小 | 40 pupils | RM 8,000 |
70 | SJK (C) Chi Chi, Mantin, N.Sembilan 森州文丁启智华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
71 | SJK (C) Chung Hua, Mantin, N.Sembilan 森州文丁中华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
72 | SJK (C) Kampung Baru Pajam 森州巴音新村华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
73 | SJK (C) Kg Baru Broga, N.Sembilan 森州武來岸新村华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
74 | SJK (C) Kg Bt 8, Labu, N.Sembilan 森州叻务八哩新村华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
75 | SJK (C) Min Shing, Labu, N.Sembilan 森州拉务民兴华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
76 | SJK (C) Yu Chai, N.Sembilan 森州育才华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
77 | SJK (C) Tiong Hua Kok Bin, Klang 巴生中华国民华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
78 | SJK (C) Chuen Min, Klang 巴生直落玻璃循民华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
79 | SJK (C) Ying Wah, Klang 巴生加埔英华华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
80 | SJK (C) Pui Ying, Klang 巴生英华华小 | 15 pupils | RM 3,000 |
81 | SJK (C) Tshing Nian, Klang 巴生青年华小 | 15 pupils | RM 3,000 |
82 | SJK (C) Pandamaran A 班达马兰华小A校 | 15 pupils | RM 3,000 |
83 | SJK (C) Pandamaran B 班达马兰华小B校 | 20 pupils | RM 4,000 |
84 | SJK (C) Hin Hua, Klang 巴生兴华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
85 | SJK (C) Perempuan Klang 巴生中华华小女校 | 20 pupils | RM 4,000 |
86 | SK Tasek Permai, Ampang | 10 pupils | RM 2,000 |
87 | SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu Langat | 10 pupils | RM 2,000 |
88 | SK Setapak Indah | 12 pupils | RM 2,400 |
89 | SK Taman Bukit Teratai, Ampang | 16 pupils | RM 3,200 |
90 | SK Puchong Indah | 20 pupils | RM 4,000 |
91 | SK Taman Sri Sinar, Segambut | 20 pupils | RM 4,000 |
92 | SK Tmn Melawati, Ampang | 20 pupils | RM 4,000 |
93 | SK Sec 2 Bdr Kinrara, Puchong | 20 pupils | RM 4,000 |
94 | SK Sungai Serai, Hulu Langat | 26 pupils | RM 5,200 |
95 | SJK(T) Ladang Kerling, Hulu Selangor | 10 pupils | RM 2,000 |
96 | SJK(T) Taman Melawati, Ampang | 10 pupils | RM 2,000 |
97 | SJK(T) Ladang Seafield, Subang | 10 pupils | RM 2,000 |
98 | SJK(T) Ladang Castlefield, Puchong | 20 pupils | RM 4,000 |
99 | SJK(T) Ladang Semenyih | 20 pupils | RM 4,000 |
100 | SJK(T) Jalan Bangsar | 20 pupils | RM 4,000 |
101 | SJK(T) Ampang | 30 pupils | RM 6,000 |
102 | SJK(T) Ladang Edinburgh | 30 pupils | RM 6,000 |
103 | SJK(T) R.R.I Sungai Buloh | 30 pupils | RM 6,000 |
104 | SJK (C) From Melaka | RM 10,000 | |
105 | SJK (C) From Sg. Petani , Kedah | RM 10,000 | |
106 | SJK (C) From Manjung , Perak | RM 10,000 | |
107 | SJK (C) From Yong Peng, Johor | RM 10,000 | |
108 | SJK (C) From Kuching , Sarawak | RM 20,000 | |
109 | SJK (C) From Kota Kinabalu, Sabah | RM 20,000 | |
110 | SJK (C) From Seremban , Negeri Sembilan | RM 20,000 | |
111 | Schools from Cameron Highlands | RM 10,000 | |
112 | Schools from Setiawangsa, W.P. | RM 20,000 | |
113 | Schools From Bentong , Pahang | RM 21,000 | |
114 | SJK (C) From Bagan , Pulau Pinang | RM 30,000 | |
115 | Schools from Cheras Selatan | RM 40,000 | |
116 | School IT Aid Fund | RM 45,200 | |
TOTAL AMOUNT | RM 675,000 |
2015年助学金名单