Contribution 2012
STUDY AID CONTRIBUTION 2012
1 | SJK(C) Mun Choong, Jalan Ipoh 民众华小 | 10 pupils | RM2,000 |
2 | SJK(C) Liat Choon, Jeram 瓜雪而榄列俊华小 | 10 pupils | RM2,000 |
3 | SJK(C) Yit Khwan, Tanjong Karang 益群华小 | 10 pupils | RM2,000 |
4 | SJK(C) Min Shing, Labu, N.Sembilan 森州拉务民兴华小 | 10 pupils | RM2,000 |
5 | SJK(C) Chi Chi, Mantin, N.Sembilan 森州文丁启智华小 | 10 pupils | RM2,000 |
6 | SJK(C) Chung Hua, Mantin, N.Sembilan 森州文丁中华华小 | 10 pupils | RM2,000 |
7 | SJK(C) Kampung Baru Pajam 森州巴音新村华小 | 10 pupils | RM2,000 |
8 | SJK(C) Tiong Hua Kok Bin, Klang 中华国民华小 | 10 pupils | RM2,000 |
9 | SJK(C) Sam Yoke, Sg Besi 新街场三育华小 | 10 pupils | RM2,000 |
10 | SJK(C) Ton Fah, Berenang 峇玲珑敦化华小 | 10 pupils | RM2,000 |
11 | SJK(C) Sg Chua, Kajang 加影锡米山华小 | 10 pupils | RM2,000 |
12 | SJK(C) Simpang Morib 新邦摩立华小 | 14 pupils | RM2,800 |
13 | SJK(C) Serdang Baru 1 沙登新村(1)华小 | 15 pupils | RM3,000 |
14 | SJK(C) Bt 14, Hulu Langat 乌鲁冷岳14支华小 | 16 pupils | RM3,200 |
15 | SJK(C) Chen Moh, Petaling Jaya 八打灵精武华小 | 20 pupils | RM4,000 |
16 | SJK(C) Damansara 白沙罗华小 | 20 pupils | RM4,000 |
17 | SJK(C) Yuk Chyun, Petaling Jaya 八打灵育群华小 | 20 pupils | RM4,000 |
18 | SJK(C) Tmn Connaught, Cheras 康乐华小 | 20 pupils | RM4,000 |
19 | SJK(C) Chin Woo, Pudu 精武华小 | 20 pupils | RM4,000 |
20 | SJK(C) Mun Yee, Setapak 吉隆坡民义华小 | 20 pupils | RM4,000 |
21 | SJK(C) Selayang Baru 士拉央华小 | 20 pupils | RM4,000 |
22 | SJK(C) Kah Wah, Banting 万津启化华小 | 20 pupils | RM4,000 |
23 | SJK(C) Choong Hua, Banting 万津中华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
24 | SJK(C) Kg Baru Broga, N.Sembilan 森州武莱岸新村华小 | 20 pupils | RM4,000 |
25 | SJK(C) Yu Chai, N.Sembilan 森州瓜拉古楼育才华小 | 20 pupils | RM4,000 |
26 | SJK(C) Kepong 2 甲洞华小二校 | 20 pupils | RM4,000 |
27 | SJK(C) Kepong 1 甲洞华小一校 | 20 pupils | RM4,000 |
28 | SJK(C) Ying Wah, Klang 巴生加埔英华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
29 | SJK(C) Chuen Min, Klang 巴生直落玻璃循民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
30 | SJK(C) Sungai Buloh 宋华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
31 | SJK(C) Ijok 依约华小 | 20 pupils | RM4,000 |
32 | SJK(C) Choong Chee, Batang Kali 崇智华小 | 20 pupils | RM4,000 |
33 | SJK(C) Kundang, Rawang 根登华小 | 20 pupils | RM4,000 |
34 | SJK(C) Salak South 沙叻秀华小 | 20 pupils | RM4,000 |
35 | SJK(C) Tai Thung, Sg Besi 新街场大同华小 | 20 pupils | RM4,000 |
36 | SJK(C) Yu Hua, Kajang 加影育华华小 | 20 pupils | RM4,000 |
37 | SJK(C) Sin Ming, Semenyih 士毛月新民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
38 | SJK(C) Tun Tan Cheng Lock, Subang 敦陈祯禄华小 | 20 pupils | RM4,000 |
39 | SJK(C) Kung Man, Serdang 沙登埠公民华小 | 20 pupils | RM4,000 |
40 | SJK(C) Lick Hung, Subang Jaya 首邦市力行华小 | 22 pupils | RM4,400 |
41 | SJK(C) Sg Way, Petaling Jaya 双溪威华小 | 25 pupils | RM5,000 |
42 | SJK(C) Bt Sembilan, Cheras 蕉赖九支华小 | 25 pupils | RM5,000 |
43 | SJK(C) Balakong 无拉港华小 | 25 pupils | RM5,000 |
44 | SJK(C) Yoke Nam, OUG 育南华小 | 25 pupils | RM5,000 |
45 | SJK(C) Confucion, Sg.Besi 新街场尊孔华小 | 25 pupils | RM5,000 |
46 | SJK(C) Kg Gurney, Ulu Yam Baru 葛尼华小 | 28 pupils | RM5,600 |
47 | SJK(C) Jinjang Tengah (1) 增江中区一校 | 30 pupils | RM6,000 |
48 | SJK(C) Jinjang Tengah (2) 增江中区二校 | 30 pupils | RM6,000 |
49 | SJK(C) San Yuk, Rawang 万挠三育华小 | 30 pupils | RM6,000 |
50 | SJK(C) Puay Chai 2, Petaling Jaya 培才(2)华小 | 30 pupils | RM6,000 |
51 | SJK(C) Connaught (2), Cheras 康乐(2)华小 | 30 pupils | RM6,000 |
52 | SJK(C) Nan Yik 'Lee Rubber', Gombak 南益华小 | 30 pupils | RM6,000 |
53 | SJK(C) Lai Chee, Jln Ipoh 励志华小 | 30 pupils | RM6,000 |
54 | SJK(C) Khai Chee, Segambut 启智华小 | 30 pupils | RM6,000 |
55 | SJK(C) On Pong 2 Pandan Mewah 安邦(2)华小 | 30 pupils | RM6,000 |
56 | SJK(C) On Pong, Ampang 安邦(1)华小 | 30 pupils | RM6,000 |
57 | SJK(C) Kg Baru, Ampang 安邦华小 | 30 pupils | RM6,000 |
58 | SJK(C) Hin Hua, Klang 巴生兴华华小 | 30 pupils | RM6,000 |
59 | SJK(C) Choong Wen, Jln Klang Lama 崇文华小 | 30 pupils | RM6,000 |
60 | SJK(C) Yoke Min, Bangi 万宜育民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
61 | SJK(C) Han Ming, Puchong 汉民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
62 | SJK(C) Kheow Bin, Bt Caves 峇都喼侨民华小 | 30 pupils | RM6,000 |
63 | SJK(C) Serdang Baru 2 沙登新村(2)华小 | 30 pupils | RM6,000 |
64 | SJK(C) Kwong Hon, Sg Besi 新街场光汉华小 | 31 pupils | RM6,200 |
65 | SJK(C) Desa Jaya, Kepong 帝沙再也华小 | 40 pupils | RM8,000 |
66 | SJK(C) Perempuan Klang 巴生中华华小女校 | 40 pupils | RM8,000 |
67 | SJK(C) Tshing Nian, Klang 巴生青年华小 | 40 pupils | RM8,000 |
68 | SK Seri Setia, Old Klang Road | 10 Pupils | RM2,000 |
69 | SK Tasek Permai, Ampang | 10 Pupils | RM2,000 |
70 | SK Tmn Bkt Teratai, Ampang | 10 Pupils | RM2,000 |
71 | SK Tun Abdul Aziz Majid, Hulu Langat | 10 Pupils | RM2,000 |
72 | SK Dusun Tua, Hulu Langat | 10 Pupils | RM2,000 |
73 | SK Bukit Raya, Hulu Langat | 10 Pupils | RM2,000 |
74 | SK Bdr Rinching Semenyih | 20 Pupils | RM4,000 |
75 | SK Puchong Indah | 20 Pupils | RM4,000 |
76 | SK Tmn Sri Sinar, Kepong | 20 Pupils | RM4,000 |
77 | SK Sri Delima, Jln Ipoh | 20 Pupils | RM4,000 |
78 | SK Setapak Indah | 25 Pupils | RM5,000 |
79 | SK Sungai Serai, Hulu Langat | 26 Pupils | RM5,200 |
80 | SK Tmn Bunga Raya (1), Rawang | 30 Pupils | RM6,000 |
81 | SK Setiawangsa, KL | 30 Pupils | RM6,000 |
82 | SK Brickfields (2) | 30 Pupils | RM6,000 |
83 | SJK(T) Vivekananda, Brickfields | 10 Pupils | RM2,000 |
84 | SJK(T) Castlefield, Puchong | 20 Pupils | RM4,000 |
85 | SJK(T) Jalan Cheras | 20 Pupils | RM4,000 |
86 | SJK(T) Kerajaan Ipoh | 25 Pupils | RM5,000 |
87 | SJK(T) Jalan Bangsar | 30 Pupils | RM6,000 |
88 | SJK(T) Appar, Jalan Raja laut | 30 Pupils | RM6,000 |
89 | SJK(T) R.R.I, Sungai Buloh | 30 Pupils | RM6,000 |
90 | SJK(T) Ladang Edinburgh, Kepong | 30 Pupils | RM6,000 |
91 | SJK(T) Segambut | 30 Pupils | RM6,000 |
92 | SJK(T) Sentul, KL | 30 Pupils | RM6,000 |
93 | SJK(T) Ampang | 30 Pupils | RM6,000 |
94 | SJK(T) West Country (Timur), Kajang | 30 Pupils | RM6,000 |
95 | Pertubuhan Amal Seri Sinar Education Fund 明亮慈善之家教育基金 | RM13,711 | |
96 | SJK(C) from Negeri Melaka | RM10,000 | |
97 | SJK(C) from Kota Melaka | RM10,000 | |
98 | SJK(C) from Yong Peng, Johor | RM10,000 | |
99 | SJK(C) from Negeri Perak | RM10,000 | |
100 | SJK(C) from Raub, Pahang | RM10,000 | |
101 | SJK(C) from Sibu, Sarawak | RM10,000 | |
102 | SJK(C) from Pulau Pinang | RM20,000 | |
TOTAL AMOUNT | RM511,111.00 |
2012年助学金名单