Contribution 2011
STUDY AID CONTRIBUTION 2011
1 | SJK(C) Chen Moh 八打灵精武华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
2 | SJK(C) Sam Yoke 新街场三育华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
3 | SJK(C) Tmn Connaught 康乐华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
4 | SJK(C) Sg Chua 加影锡米山华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
5 | SJK(C) Mun Choong 民众华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
6 | SJK(C) Liat Choon 瓜雪而榄列俊华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
7 | SJK(C) Yit Khwan 益群华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
8 | SJK(C) Min Shing 拉务民兴华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
9 | SJK(C) Chi Chi 森州文丁启智华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
10 | SJK(C) Chung Hua 森州文丁中华华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
11 | SJK(C) Kg Baru Pajam 森州巴音新村华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
12 | SJK(C) Ton Fah 峇玲珑敦化华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
13 | SJK(C) Tiong Hua Kok Bin 中华国民华小 | 10 pupils | RM 2,000 |
14 | SJK(C) Serdang Baru 1 沙登新村(1)华小 | 11 pupils | RM 2,200 |
15 | SJK(C) Kepong 2 甲洞华小二校 | 14 pupils | RM 2,800 |
16 | SJK(C) Kepong 1 甲洞华小一校 | 16 pupils | RM 3,200 |
17 | SJK(C) Salak South 沙叻秀华小 | 18 pupils | RM 3,600 |
18 | SJK(C) Yu Hua 加影育华华小 | 19 pupils | RM 3,800 |
19 | SJK(C) Tun Tan Cheng Lock 敦陈祯禄华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
20 | SJK(C) Sin Min 士毛月新民华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
21 | SJK(C) Ying Wah 巴生加埔英华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
22 | SJK(C) Chuen Min 巴生直落玻璃循民华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
23 | SJK(C) Chin Woo 精武华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
24 | SJK(C) Mun Yee 吉隆坡民义华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
25 | SJK(C) Sungai Buloh 宋华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
26 | SJK(C) Selayang Baru 士拉央华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
27 | SJK(C) Kah Wah 万津启化华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
28 | SJK(C) Choong Hua 万津中华华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
29 | SJK(C) Kung Man 沙登埠公民华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
30 | SJK(C) Ijok 依约华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
31 | SJK(C) Kundang 雪兰莪根登华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
32 | SJK(C) Tai Thung 新街场大同华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
33 | SJK(C) Damansara 白沙罗华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
34 | SJK(C) Bt Sembilan Cheras 蕉赖九支华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
35 | SJK(C) Yuk Chyun 八打灵育群华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
36 | SJK(C) Bt 14 乌鲁冷岳14支华小 | 20 pupils | RM 4,000 |
37 | SJK(C) Lick Hung 首邦市力行华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
38 | SJK(C) Balakong 无拉港华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
39 | SJK(C) Yoke Nam 育南华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
40 | SJK(C) Sg Way 双溪威华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
41 | SJK(C) Confucion 新街场尊孔华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
42 | SJK(C) Kg Baru Semenyih 士毛月新村华小 | 25 pupils | RM 5,000 |
43 | SJK(C) Kg Gurney 乌鲁音巴鲁葛尼华小 | 28 pupils | RM 5,600 |
44 | SJK(C) Connaught (2) 康乐(2)华小 | 29 pupils | RM 5,800 |
45 | SJK(C) Jinjang Tengah (1) 增江中区一校 | 30 pupils | RM 6,000 |
46 | SJK(C) Jinjang Tengah (2) 增江中区二校 | 30 pupils | RM 6,000 |
47 | SJK(C) Han Ming 蒲种汉民华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
48 | SJK(C) Nan Yik 'Lee Rubber' 吉隆坡南益华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
49 | SJK(C) Lai Chee 励志华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
50 | SJK(C) Khai Chee 启智华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
51 | SJK(C) Kheow Bin 峇都喼侨民华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
52 | SJK(C) Yoke Min 万宜育民华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
53 | SJK(C) Serdang Baru 2 沙登新村(2)华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
54 | SJK(C) San Yuk 万挠三育华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
55 | SJK(C) Choong Wen 崇文华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
56 | SJK(C) Puay Chai 2 万达镇培才(2)华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
57 | SJK(C) On Pong 2 Pandan Mewah 安邦(2)华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
58 | SJK(C) On Pong 安邦(1)华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
59 | SJK(C) Kg Baru Ampang 安邦华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
60 | SJK(C) Hin Hua Klang 巴生兴华华小 | 30 pupils | RM 6,000 |
61 | SJK(C) Kwong Hon 新街场光汉华小 | 31 pupils | RM 6,200 |
62 | SJK(C) Perempuan Klang 巴生中华华小女校 | 40 pupils | RM 8,000 |
63 | SJK(C) Pui Ying 巴生培英华小 | 40 pupils | RM 8,000 |
64 | SJK(C) Tshing Nian 巴生青年华小 | 40 pupils | RM 8,000 |
65 | SJK(C) Desa Jaya 帝沙再也华小 | 41 pupils | RM 8,200 |
66 | SK Batang Benar, N.Sembilan | 10 Pupils | RM 2,000 |
67 | SK Seri Setia, OKR | 10 Pupils | RM 2,000 |
68 | SK Tasek Permai, Ampang | 10 Pupils | RM 2,000 |
69 | SK Tmn Bkt Teratai, Ampang | 10 Pupils | RM 2,000 |
70 | SK Tun Abdul Aziz Majid, H. Langat | 10 Pupils | RM 2,000 |
71 | SK Dusun Tua, H.Langat | 10 Pupils | RM 2,000 |
72 | SK Bukit Raya, H.Langat | 10 Pupils | RM 2,000 |
73 | SK Sungai Tekali, H.Langat | 10 Pupils | RM 2,000 |
74 | SK Seksyen 27 (1) S.Alam | 15 Pupils | RM 3,000 |
75 | SK Bdr Rinching Semenyih | 20 Pupils | RM 4,000 |
76 | SK Puchong Indah | 20 Pupils | RM 4,000 |
77 | SK Tmn Sri Sinar,KL | 20 Pupils | RM 4,000 |
78 | SK Sri Delima, KL | 20 Pupils | RM 4,000 |
79 | SK Tmn Melawati 2, KL | 20 Pupils | RM 4,000 |
80 | SK Sungai Lui, H.Langat | 20 Pupils | RM 4,000 |
81 | SK Sri Serdang | 25 Pupils | RM 5,000 |
82 | SK Setapak Indah, KL | 25 Pupils | RM 5,000 |
83 | SK Sungai Serai | 28 Pupils | RM 5,600 |
84 | SK Brickfields (2), KL | 30 Pupils | RM 6,000 |
85 | SK Tmn Bunga Raya (1), Rawang | 30 Pupils | RM 6,000 |
86 | SK Setiawangsa, KL | 30 Pupils | RM 6,000 |
87 | SJK(T) Jalan Fletcher, KL | 10 Pupils | RM 2,000 |
88 | SJK(T) Vivekananda | 10 Pupils | RM 2,000 |
89 | SJK(T) Vageesar | 10 Pupils | RM 2,000 |
90 | SJK(T) Jalan Cheras | 20 Pupils | RM 4,000 |
91 | SJK(T) Castlefield | 20 Pupils | RM 4,000 |
92 | SJK(T) Kerajaan Ipoh | 25 Pupils | RM 5,000 |
93 | SJK(T) Sentul, KL | 30 Pupils | RM 6,000 |
94 | SJK(T) Appar | 30 Pupils | RM 6,000 |
95 | SJK(T) Ladang Semenyih | 30 Pupils | RM 6,000 |
96 | SJK(T) Ampang | 30 Pupils | RM 6,000 |
97 | SJK(T) West Country (Timur), Kajang | 30 Pupils | RM 6,000 |
98 | SJK(T) Jalan Bangsar | 30 Pupils | RM 6,000 |
99 | SJK(T) R.R.I Sungai Buloh | 30 Pupils | RM 6,000 |
100 | SJK(T) Ladang Edinburgh, Kepong | 30 Pupils | RM 6,000 |
101 | SJK(T) Segambut | 30 Pupils | RM 6,000 |
102 | Kanak-kanak Yatim Lembah Keramat | 25 Pupils | RM 5,000 |
103 | SJK(C) from Tawau, Sabah | RM10,000 | |
104 | SJK(C) from Sibu, Sarawak | RM10,000 | |
105 | SJK(C) from Bentong, Pahang | RM10,000 | |
106 | SJK(C) from Negeri Melaka | RM10,000 | |
107 | SJK(C) from Yong Peng, Johor | RM10,000 | |
108 | SJK(C) from Kampar, Perak | RM10,000 | |
109 | SJK(C) from Kota Melaka | RM20,000 | |
110 | SJK(C) from Penang | RM20,000 | |
TOTAL AMOUNT | RM544,000.00 |
2011年助学金名单