Contribution 2009
STUDY AID CONTRIBUTION 2009
1. | SJK(C) Sg Chua, Kajang | RM 3,000 |
2. | SJK(C) Yu Hua, Kajang | RM 3,000 |
3. | SJK(C) Sam Yoke, Sungai Besi | RM 3,600 |
4. | SJK(C) Serdang Baru (1), Seri Kembangan | RM 4,000 |
5. | SJK(C) Yoke Nam, OUG | RM 4,000 |
6. | SJK(C) Confucian, Sungai Besi | RM 4,000 |
7. | SJK(C) Salak South | RM 4,000 |
8. | SJK(C) Kwong Hon, Sungai Besi | RM 4,600 |
9. | SJK(C) Sungai Way | RM 5,000 |
10. | SJK(C) Yoke Min, Bangi | RM 6,000 |
11. | SJK(C) Choong Wen, OKR | RM 6,000 |
12. | SJK(C) Han Ming, Puchong | RM 6,000 |
13. | SJK(C) On Pong 2, Pandan Mewah | RM 6,000 |
14. | SJK(C) Kepong 2 | RM 6,000 |
15. | SJK(C) Kerling, Hulu Selangor | RM 6,200 |
16. | SJK(C) Rasa, Hulu Selangor | RM 7,600 |
17. | SJK(C) Batu 14, Hulu Langat | RM 4,000 |
18. | SJK(C) Pandamaran B, Port Klang | RM 10,000 |
19. | SJK(C) Hin Hua, Klang | RM 10,000 |
20. | SJK(C) Perempuan, Klang | RM 6,000 |
21. | SJK(C) Pandamaran A, Port Klang | RM 6,000 |
22. | SJK(C) Balakong, Seri Kembangan | RM 5,000 |
23. | SJK(C) Connaught 2, Cheras | RM 5,000 |
24. | SJK(C) Tai Thung, Sungai Besi | RM 5,000 |
25. | SJK(C) Sin Ming, Semenyih | RM 5,000 |
26. | SJK(C) Kampung Baru, Semenyih | RM 5,000 |
27. | SJK(C) Khing Ming, Kuala Kubu Bharu, Hulu Sel. | RM 8,000 |
28. | SJK(T) Thamboosamy Pillai, Sentul | RM 6,000 |
29. | SJK(T) Sentul | RM 6,000 |
30. | SJK(T) Ladang Edinburgh, Kepong | RM 6,000 |
31. | SJK(T) Ampang | RM 6,000 |
32. | SJK(T) Ladang Semenyih | RM 6,000 |
33. | Sek. Keb. Lubok Kelubi, Hulu Langat | RM 5,000 |
34. | Sek. Keb. Sri Serdang, Seri Kembangan | RM 5,000 |
35. | Sek. Keb. Taman Bunga Raya (1), Rawang | RM 5,000 |
36. | Sek. Keb. Kampung Cheras Baharu | RM 5,000 |
37. | Sek. Keb. Bukit Kuchai, Puchong | RM 5,000 |
38. | Sek. Keb. Sungai Kantan, Kajang | RM 5,000 |
39. | SJK(C) from Bentong District, Pahang | RM 10,000 |
40. | SJK(C) from Manjung District, Perak | RM 10,000 |
TOTAL AMOUNT | RM 228,000.00 |
2009年助学金名单